Place of Origin: | Japan |
Marca: | JUKI |
Certificação: | CE |
Model Number: | SL710-0080L0019 |
Minimum Order Quantity: | 1 Piece |
---|---|
Preço: | negotiation |
Packaging Details: | original packing |
Delivery Time: | 1-3 days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 1000 pcs/month |
número da peça: | 40003274 | Novo: | Novo original |
---|---|---|---|
Modelo de máquina: | uso para JUKI | termos de envio: | ar |
Prazo de entrega: | 1-3 dias | Cor: | preto |
Modelo No: | SL710-0080L0019 | ||
Realçar: | juki replacement parts,juki machine parts |
SMT FAZ À MÁQUINA AS PEÇAS SOBRESSELENTES GENUÍNAS JUKI 2050 DE JUKI 2060 ESCALAS MAGNÉTICAS 40003274 SL710-0080L0019 DA LINHA CENTRAL DE X
Especificações das pancadinhas de JUKI:
Marca | JUKI 2050 2060 ESCALAS MAGNÉTICAS DA LINHA CENTRAL DE X |
Número da peça | 40003274 |
Modelo | SL710-0080L0019 |
Assegure | Teste na confirmação da máquina |
Garantia | 1 mês |
uso para a máquina | JUKI KE2050 KE2055 KE2060 |
Forneça todas as peças sobresselentes de JUKI a mais baixo preço
Venda & compre a máquina e as peças sobresselentes do smt:
CONECTOR 28 POLOS DE KK000000680 JUKI
ASM DO CABO DO FÃ DO MOTOR DE E92507250A0 JUKI ANO. (109S085)
ESPAÇADOR DO EMPURRADOR DE E2165721000 JUKI
ROLAMENTO RADIAL DE SB115000400 JUKI
PARAFUSO DE SM1040601SN JUKI
FILTRO DA BRAÇADEIRA DE HN001490000 JUKI (L)
ASM DO SENSOR DA ORIGEM DE E93748550A0 JUKI CY.
JUKI 40104584 HEAD_TOP_BASE_R
UNIDADE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO CA DE E16017290A0 JUKI
OS CB DE E2133729000B JUKI APOIAM L (20)
JUKI 40110011 E-FD-FLOAT (R) RECEBEM O ASM DE SENS
ASM DO CABO DISTRIBUIDOR DE CORRENTE DO MOTOR DE JUKI 40002219 YL
PORCA 11/64-40 DE NS6110310SN JUKI
ESCOVA DE CARBONO DE E9650715000 JUKI
ESR14066100 JUKI QUE PROVA A POMPA
COTOVELO 6 DE PJ304060002 JUKI
ASM DO SUPORTE DE POLIA DE E24177250A0 JUKI XA.
SUPORTE 1 DO DISJUNTOR DE JUKI 40079756
CÂMERA DE E9608750000 JUKI
CILINDRO DO EMPURRADOR DE ESZ130400A0 JUKI (KZ650)
POLIA DE CORREIA DA CÂMERA DE ESS12295000 JUKI
ESPAÇADOR X0.1 DOS BU DE E2065715000 JUKI
BOCAIS DE FUJI NXT | |||
TAMANHO DO BOCAL | H08/H12 | H04 | H01 |
0.45*0.3 | AA05600 | ||
0.7*0.5 | AA05700 | ||
∅1.0 | AA05800 | AA06W00 | AA0AS00 |
∅1.3 | AA20A00 | AA06X00 | AA05800 |
∅1.3 MELF | AA06400 | AA0MZ00 | |
∅1.8 | AA20B00 | AA06Y00 | AA06900 |
∅1.8 MELF | AA19G00 | AA11R00 | |
∅2.5 | AA20C00 | AA06Z00 | AA07000 |
∅2.5 MELF | |||
∅2.5G | AA07F00 | AA08400 | |
∅3.7 | AA20D00 | AA07A00 | AA07100 |
∅3.7G | AA18C00 | AA07G00 | AA08500 |
∅5.0 | AA20E00 | AA07B00 | AA07900 |
∅5.0 G | AA06300 | AA07H00 | AA07200 |
∅7.0 | AA07C00 | AA08000 | |
∅7.0G | AA07K00 | AA07300 | |
∅10.0 | AA07D00 | AA08100 | |
∅10.0G | AA07L00 | AA07400 |
Pessoa de Contato: Lydia Mao
Telefone: +8618902834790